Metsulfuron methyle | 20 | % |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R50 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES | |
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R53 | PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE | ||
Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | |
---|---|---|---|
0,030 | KG/HA | Blé*Désherbage | |
Le produit belge ALLIE (AMM n°7802/B) ne bénéficie plus d'une AMM en Belgique. Dès lors, les conditions pour l'AMM français du produit MADO ne sont plus remplies (articles R253-46 et R253-52 à R253-55 code rural) | |||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif. | ||
Le produit belge ALLIE (AMM n°7802/B) ne bénéficie plus d'une AMM en Belgique. Dès lors, les conditions pour l'AMM français du produit MADO ne sont plus remplies (articles R253-46 et R253-52 à R253-55 code rural) | |||
JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.010 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * NAVETTE FOURRAGERE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.010 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.010 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE BLANC * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.005 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE D'ALEXANDRIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.010 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.010 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.010 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.020 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SPONTANEE * TOUTES CULTURES * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.020 KG/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | |||
0,030 | KG/HA | Orge*Désherbage | |
Le produit belge ALLIE (AMM n°7802/B) ne bénéficie plus d'une AMM en Belgique. Dès lors, les conditions pour l'AMM français du produit MADO ne sont plus remplies (articles R253-46 et R253-52 à R253-55 code rural) | |||
Porte graine*Désherbage | |||
Le produit belge ALLIE (AMM n°7802/B) ne bénéficie plus d'une AMM en Belgique. Dès lors, les conditions pour l'AMM français du produit MADO ne sont plus remplies (articles R253-46 et R253-52 à R253-55 code rural) | |||
0,020 | KG/HA | Prairies*Désherbage | |
Le produit belge ALLIE (AMM n°7802/B) ne bénéficie plus d'une AMM en Belgique. Dès lors, les conditions pour l'AMM français du produit MADO ne sont plus remplies (articles R253-46 et R253-52 à R253-55 code rural) | |||
0,030 | KG/HA | Seigle*Désherbage | |
Le produit belge ALLIE (AMM n°7802/B) ne bénéficie plus d'une AMM en Belgique. Dès lors, les conditions pour l'AMM français du produit MADO ne sont plus remplies (articles R253-46 et R253-52 à R253-55 code rural) |