Dicamba (sel de dimethylamine) | 480 | G/L |
Phrase de Prudence | S37 | PORTER DES GANTS APPROPRIES | |
S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | ||
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
Phrase de Risque | R36 | IRRITANT POUR LES YEUX | |
Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT |
Dose | Unité | Usage | Délai de commercialisation | Délai d'utilisation | Nombre d'application | DAR (jour) | IZNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,600 | L/HA | Canne à sucre*Désherbage | 1 | 180 | 5 m | |||
0,400 | L/HA | Fines Herbes*Désherbage | 1 | 28 | 5 m | |||
- Autorisé sur : - l'origan avec application en post-plantation aux stades BBCH 31-45 - la sarriette vivace et le thym avec application en post-récolte - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | ||||||||
1,000 | L/HA | Graminées fourragères*Désherbage | ||||||
le produit allemand BANVEL 4S (n°3693-00) n'a plus d'AMM en Allemagne. les dispos des art. R253-46 et R253-52 à R253-55 du CR ne sont plus remplies. | ||||||||
0,400 | L/HA | Infusions (séchées)*Désherbage | 1 | 28 | 5 m | |||
- Autorisé sur camomille romaine destinée aux infusions à la dose de 0,4 L/ha en post-émergence aux stades BBCH 31-45 - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 28 jours. | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif. | |||||||
le produit allemand BANVEL 4S (n°3693-00) n'a plus d'AMM en Allemagne. les dispos des art. R253-46 et R253-52 à R253-55 du CR ne sont plus remplies. | ||||||||
JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.600 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.600 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE BLANC * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.600 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE DE PERSE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.600 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.600 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.300 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION 0.300 L/HA ZNT : DAR : Max. Apport : | ||||||||
0,600 | L/HA | Maïs*Désherbage | ||||||
le produit allemand BANVEL 4S (n°3693-00) n'a plus d'AMM en Allemagne. les dispos des art. R253-46 et R253-52 à R253-55 du CR ne sont plus remplies. | ||||||||
VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | PPAM - non alimentaires*Désherbage | 1 | 5 m | |||||
Autorisé : - sur iris à la dose de 0,6 L/ha en post-plantation/végétation - sur origan à la dose de 0,4 L/ha en post-plantation - sur sarriette vivace à la dose de 0,4 L/ha en post-récolte - sur thym à la dose de 0,4 L/ha en post-plantation/post-récolte | ||||||||
1,000 | L/HA | Prairies*Désherbage | ||||||
le produit allemand BANVEL 4S (n°3693-00) n'a plus d'AMM en Allemagne. les dispos des art. R253-46 et R253-52 à R253-55 du CR ne sont plus remplies. | ||||||||
0,600 | L/HA | Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult. | ||||||
le produit allemand BANVEL 4S (n°3693-00) n'a plus d'AMM en Allemagne. les dispos des art. R253-46 et R253-52 à R253-55 du CR ne sont plus remplies. |