Tébuconazole | 250 | G/L |
Phrase de Prudence | S25 | EVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX | |
S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | ||
S49 | CONSERVER UNIQUEMENT DANS LE RECIPIENT D'ORIGINE | ||
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
S46 | EN CAS D'INGESTION, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN ET LUI MONTRER L'EMBALLAGE OU L'ETIQUETTE | ||
S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | ||
S26 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMEDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET CONSULTER UN SPECIALISTE | ||
Phrase de Risque | R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | |
AQUA | DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES. | ||
R21/22 | NOCIF PAR CONTACT AVEC LA PEAU ET PAR INGESTION | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF |
Importation parallèle de HORIZON EW de Belgique ; FOLICUR d'Allemagne valable jusqu'au 08/02/2012 La spécialité de référence en France est HORIZON EW AMM n° 9200078 |
Correction de décision |
LMR Tébuconazole pour ail = 0.05 mg/kg et DAR = 21 j. 2 applic. max LMR Tébuconazole pour poireau = 0.5 mg/kg et DAR = 14 j.3 applic. max LMR Tébuconazole pour chou-fleur = 0.05 |
Tébuconazole féverole LMR: 0,1mg/kg DAR: 42 jrs lupin LMR: 0,1mg/kg DAR: 42 jrs lin LMR: 0,05mg/kg DAR: 4 |
Tébuconazole Mais porte graine (250 g/ha; 2 appli) DAR: 42 jrs |
Préciser sur l'étiquette que le produit ne doit pas être appliqué sur potagères porte graine en période de floraison Préciser sur l'étiquette que les résidus de culture après réco |
Rouilles des graminées porte-graines : P. graminis , P. striiformis et P. coronata = 1l/ha Rouilles des potagères porte-graines : Puccinia, Uromyces = 1l/ha |