Intrant retiré: SYSTHANE JARDIN L


Société: DOW AGROSCIENCES S.A.S

Numéro d'autorisation: 2010530

Première autorisation: 04/04/2003

Délais d'utilisation : 30/11/2016

Délais de distribution : 30/11/2015

Retrait Définitif: 17/06/2015

Famille: Produits Phytopharmaceutiques (Produit de référence)

Formulation: EMULSION AQUEUSE

Emploi autorisé dans les jardins

Conditions d'emploi:
- Porter des protections individuelles est recommandé lors de l'ensemble des étapes de manipulation et d'application du produit.
- Délai de rentrée : 6 heures, ou port de protections appropriées.

Composition de la spécialité:
Myclobutanil 45 G/L


Phrases de risque/prudence/toxicologie:
Phrase de PrudenceY VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE
Phrase de RisqueR51/53 TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES À LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE
Risque de ToxicologieN dangereux pour l'environnement

Commentaires associés à la spécialité:
RECTIFICATION D' ERREURS
IZNT : 5 m en arboriculture fruitière



Dose Unité Usage Délai de commercialisation Délai d'utilisation Nombre d'application DAR (jour) IZNT
1,660 ML / L Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016     20 mètres
0,166 ML/M2 Artichaut*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 3 5 5 mètres
0,166 ML/M2 Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 3 14 5 mètres
0,166 ML/M2 Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 4 14 20 mètres
1,100 ML / L Cerisier*Trt Part.Aer.*Monilioses 30/11/2015 30/11/2016 3 7 20 mètres
0,166 ML/M2 Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016   5 5 mètres
1,250 ML / L Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses 30/11/2015 30/11/2016      
0,166 ML/M2 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s) 30/11/2015 30/11/2016     20 mètres
0,166 ML/M2 Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 3 5 5 mètres
0,166 ML/M2 Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016   5 5 mètres
1,100 ML / L Pêcher*Trt Part.Aer.*Monilioses 30/11/2015 30/11/2016 3 7 20 mètres
1,300 ML / L Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 3 7 20 mètres
1,000 ML / L Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 3 14 20 mètres
1,100 ML / L Prunier*Trt Part.Aer.*Monilioses 30/11/2015 30/11/2016 3 7 20 mètres
0,133 ML/M2 Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires 30/11/2015 30/11/2016     20 mètres
0,133 ML/M2 Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016     20 mètres
0,133 ML/M2 Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) 30/11/2015 30/11/2016     20 mètres
0,166 ML/M2 Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 4 5 5 mètres
0,066 ML/M2 Vigne*Trt Part.Aer.*Black rot 30/11/2015 30/11/2016 1 14 20 mètres
0,066 ML/M2 Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) 30/11/2015 30/11/2016 1 14 20 mètres

: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
: Usage en étude
Source=MAP/e-phy 30/06/2015 Accueil