| Hypochlorite de sodium | 8.36 | % |
| Phrase de Prudence | S1/2 | CONSERVER SOUS CLE ET HORS DE PORTEE DES ENFANTS. | |
| S37/39 | PORTER DES GANTS APPROPRIES ET UN APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX/DU VISAGE | ||
| S45 | EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE, CONSULTER IMMEDIAT UN MEDECIN ET LUI MONTRER L'EMBALLAGE OU L'ETIQUETTE) | ||
| S26 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMEDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET CONSULTER UN SPECIALISTE | ||
| Phrase de Risque | R35 | PROVOQUE DE GRAVES BRULURES | |
| R31 | AU CONTACT D'UN ACIDE, DEGAGE UN GAZ TOXIQUE | ||
![]() |
Risque de Toxicologie | C | CORROSIF |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.000 | % | ANIMAUX DOMESTIQUES * LOCAUX PREPARATION NOURRITURE * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 | ||||||
![]() | 2.000 | % | ANIMAUX DOMESTIQUES * MATERIEL TRANSPORT NOURRITURE * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 | ||||||
![]() | 2.000 | % | LOCAUX DE STOCKAGE (P.O.A) * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 | ||||||
![]() | 2.000 | % | LOCAUX DE STOCKAGE (P.O.V) * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 | ||||||
![]() | 2.000 | % | MATERIEL DE RECOLTE (P.O.V) * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 | ||||||
![]() | 2.000 | % | MATERIEL DE STOCKAGE (P.O.V) * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 | ||||||
![]() | 2.000 | % | MATERIEL DE TRANSPORT (P.O.A) * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 | ||||||
![]() | 2.000 | % | MATERIEL DE TRANSPORT (P.O.V) * TRAIT. BACTERICIDE | 03/12/2002 |
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil