Alpha-cypermethrine | 15 | % |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Phrase de Risque | R22 | NOCIF EN CAS D'INGESTION | |
R37 | IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES | ||
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,000 | G/100 M2 | Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | ||||||
- PE3 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 15 g sa/ha" | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 2 | 21 | |||||
Non autorisé sur bette en l'absence de données résidus. L'extrapolation des feuilles de betterave aux feuilles de bette n'est pas proposée par les lignes directrices européennes. | ||||||||||
Autorisé uniquement sur betterave potagère. | ||||||||||
![]() | 0,500 | G/100 M2 | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | 2 | 21 | |||||
Non autorisé sur bette en l'absence de données résidus. L'extrapolation des feuilles de betterave aux feuilles de bette n'est pas proposée par les lignes directrices européennes. | ||||||||||
Autorisé uniquement sur betterave potagère. | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mouches | 2 | 21 | |||||
Autorisé uniquement sur betteraves potagères. | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 2 | 14 | |||||
Non autorisé sur chou-rave car les essais fournis ne couvrent pas cet usage. | ||||||||||
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE : Non autorisé sur chou rave CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE DU CHOU : Non autorisé sur chou rave | ||||||||||
![]() | 0,500 | G/100 M2 | Choux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | 2 | 14 | |||||
Non autorisé sur chou-rave car les essais fournis ne couvrent pas cet usage. | ||||||||||
Non autorisé sur chou rave | ||||||||||
![]() | 0,500 | G/100 M2 | Choux*Trt Part.Aer.*Mouches | 2 | 14 | |||||
Non autorisé sur chou-rave car les essais fournis ne couvrent pas cet usage. | ||||||||||
Non autorisé sur chou rave ; - F1 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 7,5 g sa/ha" | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 2 | 3 | |||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol | 2 | 3 | |||||
![]() | 0,010 | KG/HL | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Pucerons | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 2 | 7 | |||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Laitue*Trt Sol*Ravageurs du sol | 2 | 7 | |||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Maïs doux*Trt Sol*Ravageurs du sol | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 2 | 7 | |||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,500 | G/100 M2 | Navet*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,010 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,010 | KG/HL | Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 3,300 | G/100 M2 | Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
Uniquement autorisé sur poireau [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables] | ||||||||||
![]() | 0,800 | G/100 M2 | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | 2 | 14 | ||||
![]() | 0,800 | G/100 M2 | ![]() |
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons | 2 | 14 | ||||
- PE2 : "Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 12,5 g sa/ha" | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | 2 | 21 | |||||
- F3 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 12 g sa/ha" | ||||||||||
![]() | 0,010 | KG/HL | Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,010 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,010 | KG/HL | Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons | |||||||
Usage non soutenu par le notifiant lors du réexamen. | ||||||||||
![]() | 0,800 | G/100 M2 | Tomate*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | 2 | 3 | |||||
- F2 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 10 g sa/ha" | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Tomate*Trt Sol*Ravageurs du sol | 2 | 3 | |||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |||||||
Non autorisé sur chou rave car aucun essai résidus sur chou-rave n'est disponible. | ||||||||||
Non autorisé sur chou rave | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Traitements généraux*Trt Sol*Ravageurs du sol | |||||||
Non autorisé sur chou rave car aucun essai résidus sur chou-rave n'est disponible. | ||||||||||
Non autorisé sur chou rave | ||||||||||
![]() | 0,700 | G/100 M2 | Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles | |||||||
![]() | 1,000 | G/100 M2 | Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe | 2 | 14 | |||||
- F4 : "Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour des applications à 12,5 g sa/ha" |