| Glyphosate (sel d'isopropylamine) | 7.2 | G/L |
2010321 ROUNDUP 48H (Second nom commercial)| Phrase de Prudence | S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | |
| S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
| S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
| Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | ||
| Risque de Toxicologie | SC | SANS CLASSEMENT |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 5 mètres | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 250.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 5 mètres | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 250.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 5 mètres | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 350.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 15/03/2007 | 5 mètres | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore difficile. | ||||||||||
![]() | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/03/2007 | 5 mètres | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre: * la flore facile : 250L/HA; * la flore difficile : 350L/HA. | ||||||||||
![]() | 250.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 15/03/2007 | 5 mètres | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage avant mise en culture contre la flore facile. | ||||||||||
![]() | 350.000 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 15/03/2007 | 5 mètres | |||||
| Vu l'avis de l'Afssa du 16 avril 2007 et vu l'inscription de la substance active glyphosate à l'annexe I de la directive 91/414/CE, réexamen des autorisations de mise sur le marché | ||||||||||
| Utilisation pour le désherbage en zone cultivée contre la flore difficile. | ||||||||||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil