Métribuzine | 70 | % |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
Risque de Toxicologie | SC | SANS CLASSEMENT |
TRANSFERT DE DECISION |
Importation parallèle. Origine autorisée : Allemagne. |
Dose | Unité | Usage | Délai de commercialisation | Délai d'utilisation | Nombre d'application | DAR (jour) | IZNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,750 | KG/HA | Asperge*Désherbage | 1 | 5 m | ||||
- A la dose de 0,75 kg/ha en pré-levée des turions ou en post récolte ou en fractionnée à raison de 0,25 à 0,35 kg/ha en pré-levée et de 0,40 à 0,50 kg/ha en post récolte. -DAR de type F | ||||||||
1,250 | KG/HA | Canne à sucre*Désherbage | 1 | 20 m | ||||
Stade d'application : après la plantation et avant la levée des adventices | ||||||||
0,750 | KG/HA | Pomme de terre*Désherbage | 1 | 20 m | ||||
-Dose d'emploi maximale de 0,75 kg/ha en pré-levée ou de 0,50 kg/ha en post-levée -DAR de type F | ||||||||
0,750 | KG/HA | Porte graine*Désherbage | 1 | 5 m | ||||
-autorisé sur porte-graines de carottes et de luzerne respectivement à la dose de 0,65 kg/ha et 0,75 kg/ha -DAR de type F | ||||||||
0,750 | KG/HA | Tomate*Désherbage | 1 | 20 m | ||||
-autorisé en pré-plantation -DAR de type F |