| 2,4-d (sel de dimethylamine) | 600. | G/L |
9500258 ORMONEB 600 (Revente)| Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
| Phrase de Risque | R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | |
| R37 | IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES | ||
| R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
| R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
| Risque de Toxicologie | Xi | IRRITANT | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
| Fournir les attestations par rapport au produit d'origine (desormone liquide n° 6700302). |
| Dose | Unité | Usage | Date réf. | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.600 | L/HA | ABRICOTIER * DESHERBAGE * CULTURE INSTALLEE | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| appliquer le produit exclusivement sur le rang (traiter 50% de la surface du verger au maximum, soit une application de l'équivalent de 480g de sa/Ha) | ||||||||||
![]() | 1.600 | L/HA | AMANDIER * DESHERBAGE | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| Du fait de l'absence de résultats d'essais résidus, il n'est pas possible de s'assurer que l'utilisation du produit n'entraînera pas un dépassement des LMR et par conséquent un risque pour le consommateur | ||||||||||
![]() | 1.200 | L/HA | ASPERGE * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 0 | 5m | |||
![]() | 1.400 | L/HA | BLE DUR D'HIVER * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
![]() | 0.700 | L/HA | BLE DUR DE PRINTEMPS * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
![]() | 1.400 | L/HA | BLE TENDRE D'HIVER * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
![]() | 0.700 | L/HA | BLE TENDRE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
![]() | 2.000 | L/HA | CANNE A SUCRE * DESHERBAGE | 15/02/2011 | 1 | 15 | 5m | |||
![]() | 1.600 | L/HA | CERISIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| Du fait de l'absence de résultats d'essais résidus, il n'est pas possible de s'assurer que l'utilisation du produit n'entraînera pas un dépassement des LMR et par conséquent un risque pour le consommateur | ||||||||||
![]() | 1.600 | L/HA | CULTURES FLORALES DIVERSES * DESHERBAGE | 15/06/2008 | 1 | 5m | ||||
| autiorisé uniquement sur muguet | ||||||||||
![]() | 1.200 | L/HA | GAZONS DE GRAMINEES * DESHERBAGE | 15/06/2008 | 1 | 5m | ||||
![]() | 2.000 | L/HA | MAIS * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
![]() | 1.600 | L/HA | NOISETIER * DESHERBAGE | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| Du fait de l'absence de résultats d'essais résidus, il n'est pas possible de s'assurer que l'utilisation du produit n'entraînera pas un dépassement des LMR et par conséquent un risque pour le consommateur | ||||||||||
![]() | 1.400 | L/HA | ORGE D'HIVER * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
![]() | 0.700 | L/HA | ORGE DE PRINTEMPS * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 60 | 5m | |||
![]() | 1.600 | L/HA | PECHER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| appliquer le produit exclusivement sur le rang (traiter 50% de la surface du verger au maximum, soit une application de l'équivalent de 480g de sa/Ha) | ||||||||||
![]() | 0.600 | L/HA | PLANTES AROMATIQUES * DESHERBAGE * | 15/06/2008 | 1 | 5m | ||||
| autorisé uniquement sur lavande et lavandin | ||||||||||
![]() | 1.600 | L/HA | POIRIER - COGNASSIER - NASHI * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| Du fait de l'absence de résultats d'essais résidus, il n'est pas possible de s'assurer que l'utilisation du produit n'entraînera pas un dépassement des LMR et par conséquent un risque pour le consommateur | ||||||||||
![]() | 1.600 | L/HA | POMMIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| Du fait de l'absence de résultats d'essais résidus, il n'est pas possible de s'assurer que l'utilisation du produit n'entraînera pas un dépassement des LMR et par conséquent un risque pour le consommateur | ||||||||||
![]() | 2.400 | L/HA | PRAIRIES PERMANENTES * DESHERBAGE | 15/06/2008 | 1 | 5m | ||||
| Délai de ré-entrée du bétail : 15 jours | ||||||||||
![]() | 1.600 | L/HA | PRUNIER * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 15/06/2008 | 1 | 30 | 5m | |||
| appliquer le produit exclusivement sur le rang (traiter 50% de la surface du verger au maximum, soit une application de l'équivalent de 480g de sa/Ha) | ||||||||||
![]() | 1.400 | L/HA | SEIGLE D'HIVER * DESHERBAGE | 01/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
![]() | 2.000 | L/HA | SORGHO * DESHERBAGE | 15/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
| autorisé également sur millet et moha : 1,2 L/HA | ||||||||||
![]() | 1.400 | L/HA | TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 15/06/2008 | 1 | 5m | ||||
![]() | 1.400 | L/HA | TRITICALE * DESHERBAGE | 15/06/2008 | 1 | 90 | 5m | |||
: Usage autorisé
: Usage autorisé provisoirement
: Usage retiré
: Usage refusé
Accueil