|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | 0.075 | L/HA |
|
ARTICHAUT * TRAIT. DU SOL * NOCTUELLES TERRICOLES | 15/10/2010 |
4 | 3 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
ARTICHAUT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISE | 15/10/2010 |
4 | 3 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
ARTICHAUT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * APION | 15/10/2010 |
4 | 3 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
ARTICHAUT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES | 15/10/2010 |
4 | 3 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
ARTICHAUT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE L'ARTICHAUT | 15/10/2010 |
4 | 3 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
ARTICHAUT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * VANESSE | 15/10/2010 |
4 | 3 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISE | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
BETTERAVES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PEGOMYIE | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIES | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHES MINEUSES (AGROMYZIDES) | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DES EPIS | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS DU FEUILLAGE | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DES CEREALES (CNEPHASIA) | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CEREALES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ZABRE | 15/10/2010 |
2 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE RACINES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MOUCHE DE L'ENDIVE | 15/12/2007 |
3 | 90 | 20 | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHICOREE WITLOOF PRODUCTION DE RACINES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/10/2010 |
3 | 90 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYE DU CHOU-FLEUR | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCONS DE LA TIGE | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITES ALTISES DU CHOU | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIERIDE DU CHOU | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DES CRUCIFERES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DES CRUCIFERES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CHOU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
COLZA * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL DU COLZA | 15/10/2010 |
4 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES SILIQUES | 15/10/2010 |
4 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHARANCON DES TIGES | 15/10/2010 |
4 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * GROSSE ALTISE | 15/10/2010 |
4 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * MELIGETHE | 15/10/2010 |
4 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE ALTISE | 15/10/2010 |
4 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/10/2010 |
4 | 45 | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE | 15/10/2010 |
4 | 45 | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
CRUCIFERES OLEAGINEUSES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TENTHREDE DE LA RAVE | 15/10/2010 |
4 | 45 | 20 mètres | | |
 | sans | |
|
EPINARD * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFIOLATRICE | 15/12/2007 |
| | | | |
 | sans | |
|
EPINARD * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/12/2007 |
| | | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/10/2010 |
2 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
FEVEROLES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONES | 15/10/2010 |
2 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/12/2007 |
3 | 7 | 20 | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
HARICOT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE DU MAIS | 15/12/2007 |
3 | 7 | 20 | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LIN * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTISE DU LIN | 15/10/2010 |
2 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
LIN * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU LIN | 15/10/2010 |
2 | 45 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
LUZERNE *TRAIT PARTIES AERIENNES *PHYTONOMES | 15/10/2010 |
2 | 14 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. DU SOL * VERS DE GRIS - NOCTUELLES (EN PLEIN) | 15/10/2010 |
3 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/12/2007 |
3 | 30 | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/12/2007 |
3 | 30 | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
MAIS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/12/2007 |
3 | 30 | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CICADELLES | 15/12/2007 |
3 | 3 | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/10/2010 |
3 | 3 | | | |
 | 0.050 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PETITE ALTISE | 15/10/2010 |
3 | 3 | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/12/2007 |
3 | 3 | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
MAIS DOUX * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/12/2007 |
3 | 3 | | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU POIREAU | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
OIGNON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU TABAC | 15/12/2007 |
3 | 7 | 20 | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
PAVOT OEILLETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERONS | 15/12/2007 |
2 | 45 | 20 | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
PLANTES AROMATIQUES * TRAIT. PARTIES AERIENNES * RAVAGEURS DIVERS | 15/10/2010 |
| | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
POIREAU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TEIGNE DU POIREAU | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
POIREAU * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS DU TABAC | 15/12/2007 |
3 | 7 | 20 | | |
|
|
|
|
|
|
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIE DU POIS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/12/2007 |
3 | 7 | 20 | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
POIS DE CONSERVE * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * NOCTUELLE DEFOLIATRICE | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIE DU POIS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX D'HIVER * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/12/2007 |
3 | 7 | 20 | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CECIDOMYIE DU POIS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PUCERON VERT | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SITONES | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.063 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DU POIS | 15/10/2010 |
3 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS * TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES * PUCERON NOIR | 15/12/2007 |
3 | 7 | 20 | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
POMME DE TERRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DORYPHORE | 15/10/2010 |
2 | 7 | 20 mètres | | |
 | 0.075 | L/HA |
|
SORGHO * TRAIT. DU SOL * VERS GRIS NOCTUELLES (EN PLEIN) | 15/10/2010 |
3 | 30 | 20 mètres | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
SORGHO * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PYRALE | 15/12/2007 |
3 | 30 | | | |
 | 0.125 | L/HA |
|
SORGHO * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SESAMIE | 15/12/2007 |
3 | 30 | | | |