Folpel | 625 | G/KG |
Fénamidone | 62,5 | G/KG |
Phrase de Prudence | S2 | CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS | |
S36/37 | PORTER UN VETEMENT DE PROTECTION ET DES GANTS APPROPRIES | ||
S20/21 | NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. | ||
S13 | CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX | ||
S61 | EVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPECIALES / LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE. | ||
Phrase de Risque | R36 | IRRITANT POUR LES YEUX | |
AQUA | DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES. | ||
R40 | EFFET CANCEROGENE SUSPECTE : PREUVES INSUFFISANTES | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF |
TRANSFERT |
Fénamidone Raisin LMR: 2 mg/kg DAR: 28 jrs Vin LMR: 2 mg/kg Folpel |
Raisin de table LMR: 3 mg/kg DAR : 28jrs Raisin de cuve LMR: 10 mg/kg DAR : 28jrs Vin LMR: 0,05 mg/kg |
Dose | Unité | Usage | |
---|---|---|---|
![]() |
1,200 | KG/HA | Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) |
Vu la Directive 2006/92/CE de la Commission du 09 novembre 2006 (transposée par l'arrêté du 26 avril 2007) relative aux teneurs maximales en résidus de folpel |