|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * FETUQUE ELEVEE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 0.660 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RADIS FOURRAGER * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ANGLAIS * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS HYBRIDE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ITALIEN * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE BLANC * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE DE PERSE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE HYBRIDE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * VESCE COMMUNE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | 1.330 | L/HA |
|
JACHERE SPONTANEE * TOUTES CULTURES * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2007 |
| | 5 m | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES ARBRES (INJECTION) | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | 12.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES (SUR PIED) | 01/10/2007 |
| | 50 m | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES SOUCHES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | 3.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES ANNUELLES ZONES CULTIVEES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | 6.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | 6.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES EN ZONES CULTIVEES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | | VOIR ETIQUETAGE FABRICANT |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 12/04/2002 |
| | | | |
 | 6.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 15/10/2010 |
1 | | 20 mètres | | |
 | sans | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | 7.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES TOUTES CULTURES * HERBES VIVACES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/10/2007 |
| | 20 m | | |