|
Dose |
Unité |
|
Usage |
Date réf. |
Max appli. |
DAR (j) |
IZNT |
Délai commerc. |
Délai util. |
 | 3.000 | L/HA |
|
AVOCATIER * DESHERBAGE | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR ETIQUETAGE FABRICANT |
|
BANANIER * DESHERBAGE | 01/10/2008 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
CITRONIER * DESHERBAGE CULTURES INSTALLEES | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
|
| | VOIR ETIQUETAGE FABRICANT |
|
FORET * DESHERBAGE * AVANT MISE EN CULTURE | 03/02/2006 |
| | | | |
| | VOIR ETIQUETAGE FABRICANT |
|
FORET * DESHERBAGE * DEGAGEMENT | 03/02/2006 |
| | | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
 |
Forêt*Dégagement | 01/04/2010 |
| | 5 mètres | 31/03/2011 | 30/11/2011 |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
Forêt*Desherbage Debroussaillage*Avt Mise Cult. | 01/04/2010 |
| | 5 mètres | 31/03/2011 | 30/11/2011 |
 | 1.500 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * FETUQUE ROUGE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.750 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * MOUTARDE BLANCHE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.750 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * PHACELIE * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ANGLAIS * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.750 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * RAY-GRASS ITALIEN * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 1.250 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE BLANC * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 1.000 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE INCARNAT * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 0.750 | L/HA |
|
JACHERE SEMEE * TREFLE VIOLET * LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
ORANGER * DESHERBAGE CULTURES INSTALLEES | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * ARBORICULTURE FRUITIERE | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 6.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES BI-ANNUELLES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 6.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * HERBES VIVACES AVANT MISE EN CULTURE EN ZONES CULTIVEES | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * APRES RECOLTE | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 6.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES * AVANT RECOLTE | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | 3.000 | L/HA |
|
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE EN ZONES CULTIVEES AVANT MISE EN CULTURE * HERBES ANNUELLES | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |
 | | VOIR PARTICULARITES D'EMPLOI |
|
VIGNE * DESHERBAGE * CULTURES INSTALLEES | 01/10/2008 |
| | 5 mètres | | |