Flufénacet | 480 | G/KG |
Isoxaflutole | 100 | G/KG |
Phrase de Prudence | Y | VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE | |
SPe3 | POUR PROTEGER LES ORGANISMES AQUATIQUES RESPECTER UNE ZONE NON TRAITÉE DE 5 M PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU | ||
Phrase de Risque | R22 | NOCIF EN CAS D'INGESTION | |
R41 | RISQUE DE LESIONS OCULAIRES GRAVES | ||
R43 | PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU | ||
R63 | RISQUE POSSIBLE PENDANT LA GROSSESSE D'EFFETS NEFASTES POUR L'ENFANT | ||
R48/22 | NOCIF : RISQUE D'EFFETS GRAVES POUR LA SANTE EN CAS D'EXPOSITION PROLONGEE PAR INGESTION | ||
R50/53 | TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE. | ||
Risque de Toxicologie | Xn | NOCIF | |
![]() |
N | dangereux pour l'environnement |
Acceptation des données du monitoring par le CH du 04/06/04. Fournir des données statistiques sur les litiges relevés. Poursuivre le Monitoring. Corriger les étiquettes sur le cha |
Flufenacet maïs (grain) LMR : 0,05 mg/kg et DAR : 90 jours Isoxaflutole maïs (grain) LMR : 0,05 mg/kg et DAR : 90 jours Isoxaflutole maïs (ensilage) LMR : 0,1 mg/kg Ne pas trait |
Suivi résistance en cours. |
Dose | Unité | Usage | Max appli. | DAR (j) | IZNT | Délai commerc. | Délai util. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,850 | KG/HA | Maïs*Désherbage | 1 | 90 | 5 m |