| Substance LMR | LMR mg/kg | Référence | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Chlordécone | 0.0100 | (*) | AF080704 | 04/07/2008 |
| Chloridazone | 0.5000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Cycloxydime | 0.1000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Cyproconazole | 0.0500 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Desmediphame | 0.0500 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Difénoconazole | 0.1000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Epoxiconazole | 0.0500 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Ethofumesate | 0.1000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Fluazifop-P-butyl | 0.3000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Flusilazole | 0.0500 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Métamitrone | 0.5000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Métolachlore | 0.0200 | (*) | AF920805/16 | 30/07/2006 |
| Phenmédiphame | 0.1000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Propiconazole | 0.1000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Pyrimicarbe | 0.0500 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Quinmérac | 0.1000 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Quinoxyfène | 0.0200 | AF920805/16 | 30/07/2006 | |
| Triflusulfuron-méthyle | 0.0200 | AF920805/16 | 30/07/2006 |
Accueil