Epices


Substance LMRLMR mg/kgRéférenceDate
1,1-dichloro-2,2-bis (4-éthyl-phényl)-éthane 0.0100 (*) AF920805 22/09/1992
2,4,5-T 0.0500   AF920805 22/09/1992
2,4-D 0.0500 (*)(p) AF920805/10 03/06/2003
Abamectine 0.0100   AF920805/10 03/06/2003
Acéphate 0.0200 (*) AF920805 22/09/1992
Aldicarbe 0.0500   AF920805 22/09/1992
Aldrine et Dieldrine 0.0100   AF920805 22/09/1992
Amitraze 0.0500 (*) AF920805/7 21/09/2002
Amitrole 0.0500   AF920805 22/09/1992
Aramite 0.0100 (*) AF920805/6 03/04/2001
Atrazine 0.1000   AF920805 22/09/1992
Azimsulfuron 0.0200 (*)(p) AF920805/7 21/09/2002
Azinphos-éthyl 0.0500   AF920805 22/09/1992
Azinphos-méthyl 0.5000   AF920805 22/09/1992
Azocyclotin et Cyhexatin 0.0500 (*) AF920805/10 03/06/2003
Azoxystrobine 0.0500 (*)(p) AF920805/7 21/09/2002
Barbane 0.0500 (*) AF920805/6 03/04/2001
Bénalaxyl 0.0500   AF920805 22/09/1992
Benfuracarbe 0.0500   AF920805 22/09/1992
Bentazone 0.1000 (*)(p) AF920805/9 04/03/2003
Bifenthrine 0.0500 (*) AF920805/10 03/06/2003
Binapacryl 0.0500   AF920805 22/09/1992
Bitertanol 0.0500   AF920805/10 03/06/2003
Bromophos-éthyl 0.0500   AF920805 22/09/1992
Bromopropylate 0.0500 (*) AF920805 22/09/1992
Bromure de méthyle 0.0500   AF920805 22/09/1992
Camphéchlore 0.1000   AF920805 22/09/1992
Captafol 0.0200   AF920805 22/09/1992
Carbosulfan 0.0500   AF920805 22/09/1992
Chlorbenzide 0.0100 (*) AF920805/6 03/04/2001
Chlorbufame 0.0500 (*) AF920805/6 03/04/2001
Chlordane 0.0500   AF920805 22/09/1992
Chlordécone 0.0200   AF080704 04/07/2008
Chlorfénapyr 0.0500 (*) D 86/362/CEE 07/08/1986
Chlorméquat 0.0500 (*) AF920805/7 21/09/2002
Chlorobenzilate 0.0200   AF920805/6 03/04/2001
Chlorofenson 0.0100 (*) AF920805/6 03/04/2001
Chlorothalonil 0.0100 (*) AF920805/7 21/09/2002
Chloroxuron 0.0500 (*) AF920805/6 03/04/2001
Chlorpyriphos-éthyl 0.0500   AF920805 22/09/1992
Chlorpyriphos-méthyl 0.0500   AF920805 22/09/1992
Chlozolinate 0.0500 (*) AF920805/8 17/01/2003
Clofentezine 0.0200 (*) AF920805/10 03/06/2003
Cyclanilide 0.0500 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
Cyfluthrine 0.0200   AF920805 22/09/1992
Cyhalofop butyl 0.0200 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
Cyperméthrine 0.0500   AF920805 22/09/1992
Cyromazine 0.0500 (*) AF920805/10 03/06/2003
Daminozide 0.0200   AF920805 22/09/1992
DDT 0.0500   AF920805 22/09/1992
Deltaméthrine 0.0500   AF920805 22/09/1992
Diallate 0.0500 (*) AF920805/6 03/04/2001
Diazinon 0.0200 (*) AF920805/6 03/04/2001
Dibromure d'éthylène 0.0100   AF920805 22/09/1992
Diquat 0.0500 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
DNOC 0.0500 (*) AF920805/8 17/01/2003
Endrine 0.0100   AF920805 22/09/1992
Ethofumesate 0.5000 (p) AF920805/17 04/10/2006
Fenchlorphos 0.0100   AF920805 22/09/1992
Fenthion 0.0200   AF920805 22/09/1992
Fentine acétate 0.0500   AF920805 22/09/1992
Flumioxazine 0.0500 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
Flupyrsulfuron-méthyl 0.0200 (*)(p) AF920805/7 21/09/2002
Fluroxypyr 0.0500 (*)(p) AF920805/7 21/09/2002
Formothion 0.0200 (*) AF920805/9 04/03/2003
Furathiocarbe 0.0500   AF920805 22/09/1992
Glyphosate 0.1000   AF920805 22/09/1992
Heptachlore 0.0100   AF920805 22/09/1992
Isoproturon 0.0500 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
Picolinafène 0.0500 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
Prosulfuron 0.0200 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
Sulfosulfuron 0.0500 (*)(p) D 90/642/CEE 14/12/1990
Tecnazène 0.0500 (*) AF920805/8 17/01/2003

(*) limite de quantification
(p) provisoire

Source=MAP/e-phy 16/05/2012Accueil