Céréales


Substance LMRLMR mg/kgRéférenceDate
1,1-dichloro-2,2-bis (4-éthyl-phényl)-éthane 0.0100 (*) AF890210/7 03/04/2001
1,2-dibromoéthane 0.0100 (*) AF890210/15 18/11/2004
1,2-dichloro-éthane 0.0100 (*) AF890210/15 18/11/2004
1-méthylcyclopropène 0.0100 (*)(p) AF890210/24 16/12/2007
2,4-D 0.0500 (*)(p) AF890210 25/02/1989
2,4-DB 0.0500 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Abamectine 0.0100 (*) AF890210/12 03/06/2003
Acéphate 0.0200 (*) AF890210/15 18/11/2004
Acétamipride 0.0100 (*)(p) AF890210/23 31/10/2007
Acibenzolar-S-méthyl 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Aldicarbe 0.0500   AF890210 25/02/1989
Aldrine et Dieldrine 0.0100   AF890210/2 17/07/1994
Amitraze 0.0500 (*) AF890210/16 30/05/2006
Amitrole 0.0100 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Aramite 0.0100 (*) AF890210 25/02/1989
Atrazine 0.1000 (p) AF890210/26 08/05/2008
Azimsulfuron 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Azinphos-éthyl 0.0500 (*) AF890210/20 03/05/2007
Azinphos-méthyl 0.0500 (*) AF890210/25 17/01/2008
Azocyclotin et Cyhexatin 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Azoxystrobine 0.0500   AF890210/6 08/09/2000
Barbane 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Bénalaxyl 0.0500   AF890210 25/02/1989
Benfuracarbe 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Bénomyl et Carbendazime 0.0100 (*) AF890210/19 10/11/2006
Bentazone 0.1000 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Bifénazate 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Binapacryl 0.0100 (*) AF890210/15 18/11/2004
Bitertanol 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Bromopropylate 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Bromoxynil 0.0500 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Bromure de méthyle 0.1000   AF890210 25/02/1989
Bromures inorganiques totaux 50.0000   AF890210 25/02/1989
Camphéchlore 0.1000 (*) AF890210/15 18/11/2004
Captafol 0.0500   AF890210 25/02/1989
Captane 0.0200 (*) AF890210/21 15/05/2007
Carbofuran 0.0200 (*) AF890210/18 04/10/2006
Carbosulfan 0.0500   AF890210 25/02/1989
Carfentrazone-éthyle 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Cation triméthylsulfonium 0.0500 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Chlorbenzide 0.0100 (*) AF890210 25/02/1989
Chlorbufame 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Chlordane 0.0200   AF890210 25/02/1989
Chlordécone 0.0100 (*) AF080704 04/07/2008
Chlorfénapyr 0.0500 (*) AF890210/14 24/09/2004
Chlorfenvinphos 0.0200 (*) AF890210/20 03/05/2007
Chlorobenzilate 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Chlorofenson 0.0100 (*) AF890210 25/02/1989
Chloroxuron 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Chlorprophame 0.0200 (p) AF890210/18 04/10/2006
Chlorpyriphos-méthyl 3.0000   AF890210 25/02/1989
Chlozolinate 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Cinidon-éthyl 0.1000 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Clofentezine 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Cyazofamid 0.0200 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Cyclanilide 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Cyfluthrine 0.0200 (*) D 86/362/CEE 07/08/1986
Cyhalofop butyl 0.0200 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Cyromazine 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Daminozide 0.0200 (*) D 86/362/CEE 07/08/1986
DDT 0.0500   AF890210 25/02/1989
Deltaméthrine 2.0000 (p) AF890210/25 17/01/2008
Desmediphame 0.0500 (*)(p) AF890210/20 03/05/2007
Diallate 0.0500 (*) AF890210/7 03/04/2001
Diazinon 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Dibromure d'éthylène 0.0100   AF890210 25/02/1989
Dichlorprop 0.0500   AF890210 25/02/1989
Dichlorvos 0.0100 (*) AF890210/21 15/05/2007
Dicofol 0.0200   AF890210 25/02/1989
Diéthion 0.0100 (*) AF890210/21 15/05/2007
Diflufénicanil 0.0500 (*) AF890210/17 30/07/2006
Diméthénamide-p 0.0100 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Diméthoate 0.0200 (*) AF890210/11 04/03/2003
Diniconazole 0.0500   AF890210 25/02/1989
Dinosèbe 0.0100 (*) AF890210/15 18/11/2004
Dinoterbe 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Diquat 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Dithiocarbamates 0.0500 (*) AF890210/25 17/01/2008
DNOC 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Endosulfan 0.0500 (*) AF890210/7 03/04/2001
Endrine 0.0100   AF890210 25/02/1989
Ethéphon 0.0500 (*) AF890210/7 03/04/2001
Ethofumesate 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Ethoxysulfuron 0.0500 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Etoxazole 0.0200 (*)(p) AF890210/24 16/12/2007
Famoxadone 0.1000 (p) AF890210/14 24/09/2004
Fénamidone 0.0200 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Fénamiphos 0.0200 (*) AF890210/15 18/11/2004
Fénarimol 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Fenbutatin oxyde 0.0500   AF890210 25/02/1989
Fenhexamid 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Fentine acétate 0.0500 (*) AF890210/14 24/09/2004
Fentine hydroxyde 0.0500 (*) AF890210/14 24/09/2004
Fipronil 0.0100   AF890210/17 30/07/2006
Flazasulfuron 0.0200 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Florasulam 0.0100 (*) AF890210/14 24/09/2004
Flucythrinate 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Fludioxonil 0.0200   AF890210 25/02/1989
Flufénacet (syn - fluthiamide) 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Flumioxazine 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Flupyrsulfuron-méthyl 0.0200 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Flurtamone 0.0200 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Flusilazole 0.0500   AF890210 25/02/1989
Folpel 0.0200 (*) AF890210/21 15/05/2007
Foramsulfuron 0.0100 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Formothion 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Fosthiazate 0.0200 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Furathiocarbe 0.0500   AF890210 25/02/1989
Glyphosate 0.1000 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
HCH 0.0200   AF890210 25/02/1989
Heptachlore 0.0100   AF890210 25/02/1989
Hexachlorobenzène 0.0100   AF890210 25/02/1989
Hexaconazole 0.0200 (*) AF890210/14 24/09/2004
Hydrazide maleique 0.2000 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Imazalil 0.0200   AF890210 25/02/1989
Imazamox 0.0500 (*) AF890210/15 18/11/2004
Imazosulfuron 0.0100 (*)(p) AF890210/23 31/10/2007
Indoxacarbe 0.0200 (*)(p) AF890210/24 16/12/2007
Iodosulfuron-méthyl sodium 0.0200 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Ioxynil 0.0500 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Iprodione 0.0200 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Iprovalicarbe 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Isoproturon 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Isoxaflutole 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Krésoxim-méthyl 0.0500 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Lindane 0.0100 (*) AF890210/11 04/03/2003
Linuron 0.0500 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Malathion 8.0000   AF890210 25/02/1989
MCPA, MCPB 0.0500 (*)(p) AF890210/24 16/12/2007
Mécarbam 0.0500   AF890210 25/02/1989
Mécoprop 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Méfenpyr-diéthyl 0.0500 (*) AF890210/17 30/07/2006
Mépanipyrim 0.0100 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Mercure 0.0100 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Mésosulfuron-méthyl 0.0100 (*)(p) AF890210/24 16/12/2007
Mésotrione 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Métalaxyl 0.0500 (*) AF890210/18 04/10/2006
Méthacrifos 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Méthamidophos 0.0100   AF890210 25/02/1989
Methidathion 0.0200 (*) AF890210/19 10/11/2006
Méthomyl, Thiodicarbe 0.0500   AF890210 25/02/1989
Methoxychlore 0.0100 (*) AF890210 25/02/1989
Méthoxyfénozide 0.0500 (*)(p) AF890210/23 31/10/2007
Métolachlore 0.0500 (*)(p) AF890210/23 31/10/2007
Metsulfuron-méthyl 0.0500 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Mévinphos 0.0100 (*) AF890210/23 31/10/2007
Milbemictine 0.0500 (*)(p) AF890210/23 31/10/2007
Molinate 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Monolinuron 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Myclobutanil 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Nitrofène 0.0100 (*) AF890210/15 18/11/2004
Oxadiargyl 0.0100 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Oxasulfuron 0.0500 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Oxyde d'éthylène 0.0200 (*) AF890210/15 18/11/2004
Parathion 0.0500 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Parathion-méthyle 0.0200 (*) AF890210/15 18/11/2004
Penconazole 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Pendiméthaline 0.0500 (*)(p) AF890210/15 18/11/2004
Perméthrine 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Péthoxamide 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Phenmédiphame 0.0500 (*)(p) AF890210/20 03/05/2007
Phorate 0.0500   AF890210 25/02/1989
Phosphamidon 0.0100 (*) AF890210/23 31/10/2007
Phosphure d'hydrogène 0.1000   AF890210 25/02/1989
Phoxime 0.1000   AF890210 25/02/1989
Picolinafène 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Picoxystrobine 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Pipéronyl butoxyde 10.0000   AF890210 25/02/1989
Prochloraze 0.0500 (*) AF890210/14 24/09/2004
Procymidone 0.0200 (*) D 86/362/CEE 07/08/1986
Profenofos 0.0500   AF890210/2 17/07/1994
Prophame 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Propiconazole 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Propinèbe 0.0500 (*) AF890210/25 17/01/2008
Propoxur 0.0500   AF890210 25/02/1989
Propoxycarbazone 0.0200 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Propyzamide 0.0200   AF890210 25/02/1989
Prosulfuron 0.0200 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Pymétrozine 0.0200 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Pyraclostrobine 0.0200 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Pyraflufen-éthyl 0.0200 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Pyrazophos 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Pyrèthres 3.0000   AF890210 25/02/1989
Pyridate 0.0500 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Pyriméthanil 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Pyrimicarbe 0.1000   AF890210/17 30/07/2006
Pyrimiphos-méthyl 5.0000   AF890210 25/02/1989
Quinoxyfène 0.0200 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006
Quintozène 0.0200 (*) AF890210 25/02/1989
Resméthrine 0.0500 (*) AF890210 25/02/1989
Rimsulfuron 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Silthiofam 0.0500 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Sulfosulfuron 0.0500 (*)(p) AF890210/14 24/09/2004
Sulfure de carbone 0.1000   AF890210 25/02/1989
Tecnazène 0.0500 (*) AF890210/10 05/11/2002
Tétrachlorure de carbone 0.1000   AF890210 25/02/1989
Thiabendazole 0.0500   AF890210 25/02/1989
Thiaclopride 0.0200 (*)(p) AF890210/23 31/10/2007
Thifensulfuron méthyle 0.0500 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Thiophanate méthyle 0.0100 (*) AF890210/19 10/11/2006
Thirame 0.1000 (*) AF890210/25 17/01/2008
Tolylfluanide 0.0500 (*)(p) AF890210/24 16/12/2007
Tralométhrine 0.2000   AF890210 25/02/1989
Triadiméfone et Triadiménol 0.0100 (*) AF890210/19 10/11/2006
Triallate 0.0500 (*)(p) AF890210 25/02/1989
Triasulfuron 0.0500 (*)(p) AF890210/12 03/06/2003
Triazophos 0.0200 (*) AF890210/20 03/05/2007
Tribenuron-méthyle 0.0100 (*)(p) AF890210/23 31/10/2007
Trichlorfon 0.1000   AF890210 25/02/1989
Tridemorphe 0.0500 (*) AF890210/12 03/06/2003
Trifloxystrobine 0.0200 (*)(p) AF890210/16 30/05/2006
Triticonazole 0.0100 (*)(p) AF890210/24 16/12/2007
Vinchlozoline 0.0500   AF890210/2 17/07/1994
Zirame 0.1000 (*) AF890210/25 17/01/2008
Zoxamide 0.0200 (*)(p) AF890210/18 04/10/2006

(*) limite de quantification
(p) provisoire

Source=MAP/e-phy 16/05/2012Accueil