Laitues et similaires



Laitues et similaires (autres)


Substance LMRLMR mg/kgRéférenceDate
1,2-dichloro-éthane 0.0100 (*) AF920805/13 18/11/2004
1-méthylcyclopropène 0.0100 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
2,4-DB 0.0500 (*)(p) AF920805/13 18/11/2004
Abamectine 0.1000   AF920805/21 31/10/2007
Acéphate 0.0200 (*) AF920805/13 18/11/2004
Acétamipride 0.0100 (*)(p) AF920805/25 08/05/2008
Acibenzolar-S-méthyl 0.0200 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Acide phosphoreux 50.0000   AF920805/16 30/07/2006
Aldicarbe 0.0200 (*) AF920805/22 31/10/2007
Aldrine et Dieldrine 0.0100 (*) AF920805/13 18/11/2004
Amitraze 0.0500 (*) AF920805/15 30/05/2006
Amitrole 0.0100 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Atrazine 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Azinphos-éthyl 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Azinphos-méthyl 0.0500 (*) AF920805/24 17/01/2008
Azocyclotin et Cyhexatin 0.0500 (*) AF920805/16 30/07/2006
Azoxystrobine 3.0000   AF920805/24 17/01/2008
Bénomyl et Carbendazime 0.1000 (*) AF920805/22 31/10/2007
Bifénazate 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Bifenthrine 2.0000   AF920805/21 31/10/2007
Bitertanol 0.0500 (*) AF920805/16 30/07/2006
Bromopropylate 0.0500 (*) AF920805/13 18/11/2004
Bromoxynil 0.0500 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Captane 0.0200 (*) AF920805/20 16/05/2007
Carbaryl 0.0500 (*) AF920805/18 10/11/2006
Carbofuran 0.0200 (*) AF920805/17 04/10/2006
Carfentrazone-éthyle 0.0100 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Cation triméthylsulfonium 0.0500 (*)(p) AF920805/19 03/05/2007
Chlordane 0.0100 (*) AF920805/13 18/11/2004
Chlordécone 0.0200   AF080704 04/07/2008
Chlorfénapyr 0.0500 (*) AF920805/12 18/09/2004
Chlorfenvinphos 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Chlorobenzilate 0.0200 (*) AF920805/6 03/04/2001
Chlorothalonil 0.0100 (*) AF920805/24 17/01/2008
Chlorprophame 0.0500 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Cinidon-éthyl 0.0500 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Clofentezine 0.0200 (*) AF920805/12 18/09/2004
Cyazofamid 0.0100 (*)(p) AF920805/18 10/11/2006
Cyclanilide 0.0500 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Cyfluthrine 0.5000   AF920805/19 03/05/2007
Cyhalofop butyl 0.0200 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Cyperméthrine 2.0000   AF920805/14 29/11/2005
Cyromazine 15.0000   AF920805/17 04/10/2006
Deltaméthrine 0.5000   AF920805/25 08/05/2008
Desmediphame 0.0500 (*)(p) AF920805/19 03/05/2007
Diazinon 0.0100 (*) AF920805/23 16/12/2007
Dichlorvos 0.0100 (*) AF920805/20 16/05/2007
Diéthion 0.0100 (*) AF920805/20 16/05/2007
Diméthénamide-p 0.0100 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Diquat 0.0500 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Dithiocarbamates 5.0000   AF920805/24 17/01/2008
Endosulfan 0.0500 (*) AF920805/18 10/11/2006
Ethéphon 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Ethofumesate 0.0500 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Ethoxysulfuron 0.0500 (*)(p) AF920805/13 18/11/2004
Etoxazole 0.0200 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Famoxadone 0.0200 (*)(p) AF920805/14 29/11/2005
Fénamidone 2.0000 (p) AF920805/15 30/05/2006
Fénamiphos 0.0200 (*) AF920805/13 18/11/2004
Fénarimol 0.0200   AF920805/2 05/12/1996
Fenbutatin oxyde 0.0500 (*) AF920805/18 10/11/2006
Fenhexamid 30.0000 (p) AF920805/18 10/11/2006
Fenitrothion 0.0100 (*) AF920805/18 10/11/2006
Fénoxycarbe 0.0500 (*) AF920805/16 30/07/2006
Fenpropimorphe 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Fenthion 0.0100 (*) AF920805/19 03/05/2007
Fentine acétate 0.0500 (*) AF920805/12 18/09/2004
Fentine hydroxyde 0.0500 (*) AF920805/12 18/09/2004
Flazasulfuron 0.0100 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Florasulam 0.0100 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Fluazifop-P-butyl 0.0500   AF920805/16 30/07/2006
Fludioxonil 10.0000   AF920805/16 30/07/2006
Flufénacet (syn - fluthiamide) 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Flumioxazine 0.0500 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Flurtamone 0.0200 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Folpel 0.0200 (*) AF920805/23 16/12/2007
Foramsulfuron 0.0100 (*)(p) AF920805/13 18/11/2004
Fosétyl-aluminium 5.0000   AF920805/16 30/07/2006
Fosthiazate 0.0200 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Glyphosate 0.1000 (*)(p) AF920805/19 03/05/2007
HCH 0.0100 (*) AF920805/13 18/11/2004
Hexachlorobenzène 0.0100 (*) AF920805/13 18/11/2004
Hexaconazole 0.0200 (*) AF920805/12 18/09/2004
Hydrazide maleique 0.2000 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Imazalil 0.0500 (*) AF920805/25 08/05/2008
Imazamox 0.0500 (*)(p) AF920805/13 18/11/2004
Imazosulfuron 0.0100 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Indoxacarbe 0.0200 (*)(p) AF920805/25 08/05/2008
Iodosulfuron-méthyl sodium 0.0200 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Ioxynil 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Iprodione 10.0000 (p) AF920805/23 16/12/2007
Iprovalicarbe 1.0000 (p) AF920805/14 29/11/2005
Isoproturon 0.0500 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Isoxaflutole 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Krésoxim-méthyl 0.0500 (*) AF920805/17 04/10/2006
Lambda-cyhalothrine 1.0000   AF920805/23 16/12/2007
Linuron 0.0500 (*)(p) AF920805/21 31/10/2007
MCPA, MCPB 0.0500 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Mécoprop 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Mépanipyrim 0.0100 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Mercure 0.0100 (*) AF920805/13 18/11/2004
Mésosulfuron-méthyl 0.0100 (*) AF920805/23 16/12/2007
Mésotrione 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Métalaxyl 0.0500 (*) AF920805/23 16/12/2007
Méthamidophos 0.0100 (*) AF920805/19 03/05/2007
Methidathion 0.0200 (*) AF920805/18 10/11/2006
Méthomyl, Thiodicarbe 0.0500 (*) AF920805/21 31/10/2007
Méthoxyfénozide 0.0200 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Métolachlore 0.0500 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Mévinphos 0.0100 (*) AF920805/22 31/10/2007
Milbemictine 0.0500 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Molinate 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Myclobutanil 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Nitrofène 0.0100 (*) AF920805/13 18/11/2004
Oxadiargyl 0.0100 (*)(p) AF920805/13 18/11/2004
Oxadixyl 0.1000   AF920805/16 30/07/2006
Oxamyl 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Oxasulfuron 0.0500 (*)(p) AF920805/13 18/11/2004
Oxyde d'éthylène 0.1000 (*) AF920805/13 18/11/2004
Oxydéméton-méthyl 0.0500   AF920805/9 04/03/2003
Paraquat 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Parathion-méthyle 0.0200 (*) AF920805/13 18/11/2004
Penconazole 0.0500 (*) AF920805/21 31/10/2007
Pendiméthaline 0.0500 (*) AF920805/25 08/05/2008
Péthoxamide 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Phenmédiphame 0.0500 (*)(p) AF920805/21 31/10/2007
Phosphamidon 0.0100 (*) AF920805/22 31/10/2007
Picolinafène 0.0500 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Picoxystrobine 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Propamocarbe 20.0000   AF920805/16 30/07/2006
Propiconazole 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Propinèbe 0.0500 (*) AF920805/24 17/01/2008
Propoxycarbazone 0.0200 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006
Propyzamide 1.0000 (p) AF920805/15 30/05/2006
Prosulfuron 0.0200 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Pymétrozine 2.0000   AF920805/25 08/05/2008
Pyraclostrobine 2.0000 (p) AF920805/25 08/05/2008
Pyraflufen-éthyl 0.0200 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Pyriméthanil 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Pyrimicarbe 0.5000   AF920805/16 30/07/2006
Quinoxyfène 0.0200 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Rimsulfuron 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Silthiofam 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Sulfosulfuron 0.0500 (*)(p) AF920805/12 18/09/2004
Thiabendazole 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Thiaclopride 2.0000 (p) AF920805/25 08/05/2008
Thiophanate méthyle 0.1000 (*) AF920805/19 03/05/2007
Thirame 0.1000 (*) AF920805/24 17/01/2008
Tolylfluanide 20.0000 (p) AF920805/23 16/12/2007
Triadiméfone et Triadiménol 0.1000 (*) AF920805/18 10/11/2006
Triazophos 0.0100 (*) AF920805/19 03/05/2007
Tribenuron-méthyle 0.0100 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Trifloxystrobine 0.0200 (*)(p) AF920805/25 08/05/2008
Triticonazole 0.0100 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Vamidothion 0.0500 (*) AF920805/16 30/07/2006
Vinchlozoline 5.0000   AF920805/1 17/07/1994
Zirame 0.1000 (*) AF920805/24 17/01/2008
Zoxamide 0.0200 (*)(p) AF920805/17 04/10/2006

(*) limite de quantification
(p) provisoire

Source=MAP/e-phy 16/05/2012Accueil