Laitues et similaires



Feuilles et tiges de brassicées


Substance LMRLMR mg/kgRéférenceDate
1-méthylcyclopropène 0.0100 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Abamectine 0.1000   AF920805/21 31/10/2007
Acétamipride 0.0100 (*)(p) AF920805/25 08/05/2008
Aldicarbe 0.0200 (*) AF920805/22 31/10/2007
Amitraze 0.0500 (*) AF920805/15 30/05/2006
Atrazine 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Azinphos-éthyl 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Azinphos-méthyl 0.0500 (*) AF920805/24 17/01/2008
Azoxystrobine 3.0000   AF920805/24 17/01/2008
Bénomyl et Carbendazime 0.1000 (*) AF920805/22 31/10/2007
Bifénazate 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Bifenthrine 2.0000   AF920805/21 31/10/2007
Captane 0.0200 (*) AF920805/20 16/05/2007
Carbaryl 0.0500 (*) AF920805/18 10/11/2006
Carfentrazone-éthyle 0.0100 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Cation triméthylsulfonium 0.0500 (*)(p) AF920805/19 03/05/2007
Chlordécone 0.0200   AF080704 04/07/2008
Chlorfenvinphos 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Chlorothalonil 0.0100 (*) AF920805/24 17/01/2008
Cyazofamid 0.0100 (*)(p) AF920805/18 10/11/2006
Cyfluthrine 0.5000   AF920805/19 03/05/2007
Deltaméthrine 0.5000   AF920805/25 08/05/2008
Desmediphame 0.0500 (*)(p) AF920805/19 03/05/2007
Diazinon 0.0100 (*) AF920805/23 16/12/2007
Dichlorvos 0.0100 (*) AF920805/20 16/05/2007
Diéthion 0.0100 (*) AF920805/20 16/05/2007
Dithiocarbamates 5.0000   AF920805/24 17/01/2008
Endosulfan 0.0500 (*) AF920805/18 10/11/2006
Ethéphon 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Etoxazole 0.0200 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Fénamidone 2.0000 (p) AF920805/15 30/05/2006
Fenbutatin oxyde 0.0500 (*) AF920805/18 10/11/2006
Fenhexamid 30.0000 (p) AF920805/18 10/11/2006
Fenitrothion 0.0100 (*) AF920805/18 10/11/2006
Fenpropimorphe 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Fenthion 0.0100 (*) AF920805/19 03/05/2007
Flufénacet (syn - fluthiamide) 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Folpel 0.0200 (*) AF920805/23 16/12/2007
Fosthiazate 0.0200 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Glyphosate 0.1000 (*)(p) AF920805/19 03/05/2007
Hydrazide maleique 0.2000 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Imazalil 0.0500 (*) AF920805/25 08/05/2008
Imazosulfuron 0.0100 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Indoxacarbe 0.0200 (*)(p) AF920805/25 08/05/2008
Iodosulfuron-méthyl sodium 0.0200 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Ioxynil 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Iprodione 10.0000 (p) AF920805/23 16/12/2007
Isoxaflutole 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Lambda-cyhalothrine 1.0000   AF920805/23 16/12/2007
Linuron 0.0500 (*)(p) AF920805/21 31/10/2007
MCPA, MCPB 0.0500 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Mécoprop 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Mésosulfuron-méthyl 0.0100 (*) AF920805/23 16/12/2007
Mésotrione 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Métalaxyl 0.0500 (*) AF920805/23 16/12/2007
Méthamidophos 0.0100 (*) AF920805/19 03/05/2007
Methidathion 0.0200 (*) AF920805/18 10/11/2006
Méthomyl, Thiodicarbe 0.0500 (*) AF920805/21 31/10/2007
Méthoxyfénozide 0.0200 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Métolachlore 0.0500 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Mévinphos 0.0100 (*) AF920805/22 31/10/2007
Milbemictine 0.0500 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Molinate 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Myclobutanil 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Oxamyl 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Paraquat 0.0200 (*) AF920805/19 03/05/2007
Penconazole 0.0500 (*) AF920805/21 31/10/2007
Pendiméthaline 0.0500 (*) AF920805/25 08/05/2008
Péthoxamide 0.0100 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Phenmédiphame 0.0500 (*)(p) AF920805/21 31/10/2007
Phosphamidon 0.0100 (*) AF920805/22 31/10/2007
Picoxystrobine 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Propiconazole 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Propinèbe 0.0500 (*) AF920805/24 17/01/2008
Propyzamide 1.0000 (p) AF920805/15 30/05/2006
Pymétrozine 2.0000   AF920805/25 08/05/2008
Pyraclostrobine 2.0000 (p) AF920805/25 08/05/2008
Pyriméthanil 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Quinoxyfène 0.0200 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Rimsulfuron 0.0500 (*)(p) AF920805/24 17/01/2008
Silthiofam 0.0500 (*)(p) AF920805/15 30/05/2006
Thiabendazole 0.0500 (*) AF920805/19 03/05/2007
Thiaclopride 2.0000 (p) AF920805/25 08/05/2008
Thiophanate méthyle 0.1000 (*) AF920805/19 03/05/2007
Thirame 0.1000 (*) AF920805/24 17/01/2008
Tolylfluanide 20.0000 (p) AF920805/23 16/12/2007
Triadiméfone et Triadiménol 0.1000 (*) AF920805/18 10/11/2006
Triazophos 0.0100 (*) AF920805/19 03/05/2007
Tribenuron-méthyle 0.0100 (*)(p) AF920805/22 31/10/2007
Trifloxystrobine 0.0200 (*)(p) AF920805/25 08/05/2008
Triticonazole 0.0100 (*)(p) AF920805/23 16/12/2007
Zirame 0.1000 (*) AF920805/24 17/01/2008

(*) limite de quantification
(p) provisoire

Source=MAP/e-phy 12/06/2013Accueil